<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários para Blog Intermol</title>
	<link>http://blog.intermol.com.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:06:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>Comentário em Intermol 11 anos no ar por admin</title>
		<link>http://blog.intermol.com.br/2008/09/05/intermol-11-anos-no-ar/#comment-24</link>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 17:19:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.intermol.com.br/2008/09/05/intermol-11-anos-no-ar/#comment-24</guid>
					<description>Obrigado Fulvio, é uma honra trabalhar com você!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Fulvio, é uma honra trabalhar com você!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Intermol 11 anos no ar por Fulvio Oliveira</title>
		<link>http://blog.intermol.com.br/2008/09/05/intermol-11-anos-no-ar/#comment-23</link>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 00:11:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.intermol.com.br/2008/09/05/intermol-11-anos-no-ar/#comment-23</guid>
					<description>11 anos de:
* descobertas;
* trabalho;
* noites sem dormir;
* pizzas;
* e muita muita muita diversão!

Estou muito grato de fazer parte do time da Intermol e muito feliz por tudo que a Intermol me ensinou ao longo destes anos.

Parabéns para o Jairo, Américo, Garcia, Alexandre e toda a equipe. Que a Intermol continue a tocar seu trabalho diário com esta paixão adolescente e garra que sempre teve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11 anos de:<br />
* descobertas;<br />
* trabalho;<br />
* noites sem dormir;<br />
* pizzas;<br />
* e muita muita muita diversão!</p>
<p>Estou muito grato de fazer parte do time da Intermol e muito feliz por tudo que a Intermol me ensinou ao longo destes anos.</p>
<p>Parabéns para o Jairo, Américo, Garcia, Alexandre e toda a equipe. Que a Intermol continue a tocar seu trabalho diário com esta paixão adolescente e garra que sempre teve.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Popularidade das linguagens de programação por admin</title>
		<link>http://blog.intermol.com.br/2008/07/14/popularidade-das-linguagens-de-programacao/#comment-22</link>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:15:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.intermol.com.br/2008/07/14/popularidade-das-linguagens-de-programacao/#comment-22</guid>
					<description>Acho que isso vai acontecer, foi lançada a versão 1.0 do Django. Creio que não vai demorar muito para aparecer provedores oferecendo este tipo de hospedagem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que isso vai acontecer, foi lançada a versão 1.0 do Django. Creio que não vai demorar muito para aparecer provedores oferecendo este tipo de hospedagem.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Popularidade das linguagens de programação por Fulvio Oliveira</title>
		<link>http://blog.intermol.com.br/2008/07/14/popularidade-das-linguagens-de-programacao/#comment-21</link>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:50:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.intermol.com.br/2008/07/14/popularidade-das-linguagens-de-programacao/#comment-21</guid>
					<description>Java pode ter todos os defeitos - lento, usa muitos recursos, etc. Porém:
1. funciona (mais ou menos mas funciona) em todo lugar;
2. é muito fácil de compartilhar código, principalmente devido à orientação a objeto propriamente aplicada e escopo de variáveis bem definido.

Gostaria de ver Python subir cada vez mais. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Java pode ter todos os defeitos - lento, usa muitos recursos, etc. Porém:<br />
1. funciona (mais ou menos mas funciona) em todo lugar;<br />
2. é muito fácil de compartilhar código, principalmente devido à orientação a objeto propriamente aplicada e escopo de variáveis bem definido.</p>
<p>Gostaria de ver Python subir cada vez mais. <img src='http://blog.intermol.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Ubuntu 8.04 num notebook tablet HP tx1070br por admin</title>
		<link>http://blog.intermol.com.br/2008/04/25/ubuntu-804-num-notebook-tablet-hp-tx1070br/#comment-20</link>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 18:53:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.intermol.com.br/2008/04/25/ubuntu-804-num-notebook-tablet-hp-tx1070br/#comment-20</guid>
					<description>Olá amigo, talvez não te ajude muito mas o thread mais completo que encontrei a respeito da série tx1000 com Ubuntu com mais de 1000 mensagens foi este:

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=442483&#038;page=109</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigo, talvez não te ajude muito mas o thread mais completo que encontrei a respeito da série tx1000 com Ubuntu com mais de 1000 mensagens foi este:</p>
<p><a href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=442483&#038;page=109" rel="nofollow">http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=442483&#038;page=109</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Ubuntu 8.04 num notebook tablet HP tx1070br por abelaira</title>
		<link>http://blog.intermol.com.br/2008/04/25/ubuntu-804-num-notebook-tablet-hp-tx1070br/#comment-17</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 21:08:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.intermol.com.br/2008/04/25/ubuntu-804-num-notebook-tablet-hp-tx1070br/#comment-17</guid>
					<description>Tenho o ubuntu num tx2120us, amd Turion64, hd 250gb, 4g ram, ligthscribe. Uso o ubuntu ultimate atualizado para a versao 8.04. Tenho wireless e bluetooth funcionando graças ao ndiswrapper, ja ativei o leitor de impressao digital, mas nao consegui aplicação para usar em conjunto com o leitor e senha da maquina, tambem nao consegui fazer funcionar o monitor touch. estou olhando o Xorg, que segundo eu li, implementa o touch mas tem que construir os modulos com o JHBuild. Alguem sabe me dizer alguma coisa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho o ubuntu num tx2120us, amd Turion64, hd 250gb, 4g ram, ligthscribe. Uso o ubuntu ultimate atualizado para a versao 8.04. Tenho wireless e bluetooth funcionando graças ao ndiswrapper, ja ativei o leitor de impressao digital, mas nao consegui aplicação para usar em conjunto com o leitor e senha da maquina, tambem nao consegui fazer funcionar o monitor touch. estou olhando o Xorg, que segundo eu li, implementa o touch mas tem que construir os modulos com o JHBuild. Alguem sabe me dizer alguma coisa?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Ubuntu 8.04 num notebook tablet HP tx1070br por Fulvio Oliveira</title>
		<link>http://blog.intermol.com.br/2008/04/25/ubuntu-804-num-notebook-tablet-hp-tx1070br/#comment-14</link>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:32:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.intermol.com.br/2008/04/25/ubuntu-804-num-notebook-tablet-hp-tx1070br/#comment-14</guid>
					<description>O que dá pra fazer com Ubuntu? Aqui vão algumas das coisas que faço hoje:

AMD 3400 com 512MB de ram, 8+80GB de HD - XUbuntu 7.04
Desktop com multimídia, uma pancada de jogos grátis, ferramentas de desenvolvimento e edição gráfica. Capaz de rodar 3 instâncias de Windows XP em VirtualBox sem tremer.

Celeron 333MHz com 327MB de ram, 4+80GB HD - XUbuntu 6
Desktop com algum multimídia, ferramentas de edição de texto e imagem. Apache2, PHP5+GD+CURL, MySQL5, Python, servidor de arquivos, roteador, firewall, aMule, e o insuperável mouse Logitech comprado em 1990. Se não fosse um pentelho vir aqui e desligá-lo no domingo, diria que está ligado sem boot há mais um mês.

AMD500 com 192MB de ram - Ubuntu 6 linha de comando + fluxbox 
Ligado na TV e no som da sala, este é um HTPC que toca qualquer formato de som e vídeo com equalização de som perfeita e rápido pra bootar (aproximadamente 50s).

Pentium2 266MHz com 128MB de ram - XUbuntu 6
Desktop com navegador + server com Apache2, PHP4 e MySQL4 que roda sem manutenção desde Outubro de 2006 no escritório.

Ubuntu faz tudo e roda em praticamente qualquer hardware. E melhor - sobrepõe os valores da BIOS e permite que você faça MAIS do que o hardware pode fazer. O que é melhor: uma vez que esteja certo, é estável como uma rocha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que dá pra fazer com Ubuntu? Aqui vão algumas das coisas que faço hoje:</p>
<p>AMD 3400 com 512MB de ram, 8+80GB de HD - XUbuntu 7.04<br />
Desktop com multimídia, uma pancada de jogos grátis, ferramentas de desenvolvimento e edição gráfica. Capaz de rodar 3 instâncias de Windows XP em VirtualBox sem tremer.</p>
<p>Celeron 333MHz com 327MB de ram, 4+80GB HD - XUbuntu 6<br />
Desktop com algum multimídia, ferramentas de edição de texto e imagem. Apache2, PHP5+GD+CURL, MySQL5, Python, servidor de arquivos, roteador, firewall, aMule, e o insuperável mouse Logitech comprado em 1990. Se não fosse um pentelho vir aqui e desligá-lo no domingo, diria que está ligado sem boot há mais um mês.</p>
<p>AMD500 com 192MB de ram - Ubuntu 6 linha de comando + fluxbox<br />
Ligado na TV e no som da sala, este é um HTPC que toca qualquer formato de som e vídeo com equalização de som perfeita e rápido pra bootar (aproximadamente 50s).</p>
<p>Pentium2 266MHz com 128MB de ram - XUbuntu 6<br />
Desktop com navegador + server com Apache2, PHP4 e MySQL4 que roda sem manutenção desde Outubro de 2006 no escritório.</p>
<p>Ubuntu faz tudo e roda em praticamente qualquer hardware. E melhor - sobrepõe os valores da BIOS e permite que você faça MAIS do que o hardware pode fazer. O que é melhor: uma vez que esteja certo, é estável como uma rocha.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Como documentar seu PHP - phpDocumentor por admin</title>
		<link>http://blog.intermol.com.br/2008/03/23/como-documentar-seu-php-phpdocumentor/#comment-13</link>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:00:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.intermol.com.br/2008/03/23/como-documentar-seu-php-phpdocumentor/#comment-13</guid>
					<description>Parabéns pelo artigo resumido! Eu não sabia que era simples assim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo artigo resumido! Eu não sabia que era simples assim.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Conceitos de programação - parte 1 por admin</title>
		<link>http://blog.intermol.com.br/2008/02/22/conceitos-de-programacao-parte-1/#comment-12</link>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:22:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.intermol.com.br/2008/02/22/conceitos-de-programacao-parte-1/#comment-12</guid>
					<description>O Fulvio é especialista em programação e é muito interessante aprender com sua experiência.

Gostaria de ouvir sua opinião sobre máquinas virtuais nos próximos artigos e como o aumento de camadas pode tornar complexa a manutenção de código e dar margem a bugs.

Qual a diferença entre um código em Assembly para um console Nintendo 64 e um código desenvolvido para uma máquina virtual como JVM, .Net ou Mono, do ponto de vista de estabilidade...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Fulvio é especialista em programação e é muito interessante aprender com sua experiência.</p>
<p>Gostaria de ouvir sua opinião sobre máquinas virtuais nos próximos artigos e como o aumento de camadas pode tornar complexa a manutenção de código e dar margem a bugs.</p>
<p>Qual a diferença entre um código em Assembly para um console Nintendo 64 e um código desenvolvido para uma máquina virtual como JVM, .Net ou Mono, do ponto de vista de estabilidade&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Os 10 Princípios da Economia traduzidos por admin</title>
		<link>http://blog.intermol.com.br/2008/01/08/os-10-principios-da-economia-traduzidos/#comment-9</link>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 22:49:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.intermol.com.br/2008/01/08/os-10-principios-da-economia-traduzidos/#comment-9</guid>
					<description>Ainda não vi tradução dos princípios melhor que essa rsrs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda não vi tradução dos princípios melhor que essa rsrs.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
